Tabuľka 2014/2015
Tabuľka
| Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58 : 6 | 41 | 17 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 : 14 | 37 | 13 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 : 21 | 31 | 10 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 : 31 | 30 | 9 | |
| 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 : 20 | 27 | 3 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 52 : 22 | 26 | 5 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 : 27 | 23 | -1 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 : 33 | 22 | 1 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 : 18 | 19 | -5 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 : 37 | 18 | -3 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 : 28 | 17 | -7 | |
| 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 : 34 | 15 | -9 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 : 47 | 13 | -8 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 : 49 | 13 | -11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 : 44 | 9 | -9 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 : 93 | 2 | -22 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra