Odohraté minúty a Karty v sezóne 2014/2015

 
P.č. MZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sa
1. Bartoš 70 70 0 0 70 70 70 70 46 44 70 70 70 70 70 860
2. Bokor 0 47 70 70 70 50 70 55 24 70 23 54 35 70 50 758
3. Brezina 70 70 70 70 0 0 70 67 70 11 0 0 0 53 70 621
4. Dubnička 70 70 70 70 36 70 69 70 70 70 70 70 70 45 70 990
5. Holba 70 51 70 70 36 70 70 70 35 44 70 70 70 70 70 936
6. Janček 0 70 0 19 70 70 70 58 70 26 70 70 35 70 70 768
7. Janík 0 19 70 70 34 3 70 12 2 0 0 12 35 35 0 362
8. Káčer 70 27 70 51 0 70 35 64 62 70 70 0 15 53 63 720
9. Kobela  70 43 19 0 0 70 35 61 70 70 70 70 65 70 70 783
10. Kopilec 0 23 50 70 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 172
11. Kováčik 60 51 31 65 70 50 62 0 0 70 47 70 63 0 7 646
12. Kršák 0 0 0 0 34 0 1 3 0 0 0 0 7 17 0 62
13. Mérés 70 57 70 70 34 70 70 70 70 0 70 70 70 70 70 931
14. Nosický 70 70 70 70 70 70 0 70 70 70 47 70 70 35 70 922
15. Peceň 10 19 20 0 0 0 8 6 0 0 0 0 5 17 0 85
16. Staňo 47 70 70 70 70 67 0 70 35 26 70 58 70 35 70 828
17. Štefánek 70 0 0 0 70 0 35 0 8 70 70 70 35 35 20 483
18. Visolajský 23 0 0 5 70 20 35 15 70 59 23 16 55 25 0 416
19. Miakiš 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20. Kučera 0 0 0 0 34 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 104

 

 

 

                                                                                                          Karty v sezóne 2014/2015 JESEŇ              
    PB ŠAL NZ GA NOV KOM SER LTT ČNR SKA ZM TOP HLO PIE PAR  
P.č. Meno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sa
1. Bartoš                               0
2. Bokor                               0
3. Brezina                               0
4. Dubnička                               0
5. Holba                               0
6. Janček                       1       1
7. Janík                 ČK       1     1
8. Káčer                               0
9. Kobela                               0
10. Kopilec                               0
11. Kováčik                               0
12. Kršák                               0
13. Mérés                     1         1
14. Nosický                               0
15. Peceň                               0
16. Staňo                               0
17. Štefánek                               0
18. Visolajský                               0
19. Kučera                               0